Цена услуг:
Расценки на сантехнические работы | ||
Наименование работ | Кол-во | Стоимость в руб. |
Установка Ванны | ||
Установка чугунной ванны | шт. | 2000 |
Установка акриловой ванны | шт. | 1500 |
Установка стальной ванны | шт. | 1700 |
Сборка ванны | шт. | от 800 |
Демонтаж ванны (акрил / сталь / чугун) | шт. | 500 / 500 / 600 |
Вынос чугунной ванны (Каждый этаж) | шт. | 300 |
Сифон ванны (монтаж/ демонтаж) | шт. | 600/300 |
Монтаж душевого шланга | шт. | от 300 |
Монтаж душевой колонки | шт. | от 1300 |
Установка и подключение джакузи | шт. | от 4000 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | от 2000 |
Монтаж угловой ванны, нестандартных размеров (без гидромассажа) | шт. | от 1500 |
Монтаж декоративного экрана под ванну | шт. | от 500 |
Установить ванну при необходимости дополнительного монтажа подиума | шт. | от 2000 |
Монтаж гигиенического душа на готовую подводку воды | шт. | 600 |
Герметизация стыков и примыканий герметиком | шт. | от 500 |
Установка обвязки ванны | шт. | от 500 |
Монтаж раздвижной шторы на ванну | шт. | 700 |
Монтаж декоративного экрана под ванну | шт. | 600 |
| ||
Установка Душевой кабины | ||
Демонтаж душевой кабины | шт. | от 1000 |
Монтаж душевой кабины со шторками | шт. | от 2700 |
Установка душевой кабины | шт. | от 3200 |
Установить душевую кабину при необходимости дополнительного монтажа подиума | шт. | от 4700 |
Подключение дополнительного оборудования (радио, телефон) | шт. | от 500 |
Подключение душевой кабины к воде и канализации | шт. | от 1000 |
Сборка душевой кабины (в зависимости от модели, сложности и комплектации) не в комплексе работ | шт. | от 3000 |
Монтаж душевой колонки с электрооборудованием | шт. | от 2000 |
Монтаж и сборка душевой кабины (с гидромассажем и парогенератором) | шт. | от 4500 |
Герметизация стыков и примыканий герметиком | шт. | от 1000 |
Установка и ремонт смесителя (крана) | ||
Установка смесителя | шт. | 500 |
Демонтаж старого смесителя | шт. | 200 |
Установка штанги для душа | шт. | 200 |
Монтаж смесителя на боковину ванны | шт. | 800 |
Монтаж электронного смесителя (бесконтактного) | шт. | от 1200 |
Монтаж настенного смесителя с терморегулятором | шт. | от 900 |
Изготовление отверстия в мойке или раковине под смеситель | шт. | от 600 |
Монтаж смесителя для биде | шт. | 500 |
Монтаж гибкой подводки | шт. | 200 |
Замена гибкой подводки | шт. | 300 |
Монтаж резиновых манжет | шт. | от 200 |
Демонтаж кран-буксы | шт. | 150 |
Установка кран-буксы | шт. | 300 |
Ремонт смесителя | шт. | от 700 |
Установка Раковины ( Мойки) | ||
Установка мойки, раковины | шт. | 600 |
Демонтаж мойки | шт. | 300 |
Демонтаж / установка сифона раковины в комплексе работ | шт. | 100 / 200 |
Вырез отверстия под раковину | шт. | 600 |
Монтаж кухонной мойки врезной или накладной (нержавейка) | шт. | от 800 |
Монтаж раковины с пьедесталом | шт. | от 800 |
Монтаж раковины на шкафчике со сборкой в комплексе работ | шт. | от 1200 |
Монтаж кухонной мойки врезной или накладной (гранит, аналоги) | шт. | от 1500 |
Установка тумбы под мойку | шт. | от 500 |
Сборка и монтаж тумбы под раковину | шт. | от 600 |
Герметизация стыков герметиком | шт. | от 500 |
Установка Фильтров на Воду | ||
Установка проточного фильтра тонкой очистки воды | шт. | от 800 |
Установка фильтра грубой очистки воды | шт. | от 200 |
Демонтаж проточного фильтра | шт. | от 300 |
Демонтаж фильтра грубой очистки воды | шт. | от 100 |
Замена картриджей фильтров очистки воды | шт. | от 600 |
Устранение засоров труб, чистка труб | ||
Устранение засора унитаза | шт. | от 1000 |
Устранение засора раковины | шт. | 700 |
Устранение засора ванны | шт. | от 700 |
Устранение засоров труб, прочистка труб | шт. | от 1200 |
Радиаторы отопления (батареи) | ||
Монтаж терморегулятора для радиатора отопления | шт. | 300 |
Демонтаж радиатора (батареи) | шт. | 300 |
Установка перемычки (байпаса) | шт. | 500 |
Установка кронштейнов для радиатора отопления (3 штуки) | шт. | 70 |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления | шт. | от 200 |
Установка алюминиевого радиатора отопления в квартире (при наличии креплений и отсекающих кранов) | шт. | 750 |
Установка чугунной батареи отопления с формированием перемычки с отсекающими кранами. | шт. | от 1600 |
Замена чугунной батареи отопления (в зависимости от количества секций) | шт. | от 1000 |
Средняя стоимость установка радиатора | шт. | 2000 |
Установка и замена стояков | ||
Замена стояка канализации (фанина) | шт. | от 1800 |
Замена стояков в квартире (ХВС, ГВС) | шт. | от 1800 |
Замена труб в квартире (ХВС, ГВС, канализация, зависит от объёма и сложности работ) | п/м | от 200 |
Демонтаж водопроводных труб всех сечений до одного дюйма | п/м | от 100 |
Демонтаж водопроводной трубы (D от 1 до 2") | п/м | от 250 |
Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника, соединения типа «американка» и т.д. | шт. | от 100 |
Монтаж фановой трубы лежак D = 50 мм. | п/м | 300 |
Монтаж фановой трубы лежак D = 100 мм. | п/м | 400 |
Монтаж фановой трубы стояк D = 110 мм. | п/м | 450 |
Монтаж фановой трубы D = 150 мм. | п/м | 500 |
Демонтаж канализационной фановой трубы D= 50мм/100мм/150мм | п/м | 100/150/150 |
Демонтаж / установка фанового тройника | шт. | от 1200 / 1500 |
Работы по врезке в водопровод | шт. | от 500 |
Расчеканка раструба канализации | шт. | от 800 |
Установка отсекающего вентиля (демонтаж / монтаж) | шт. | 200 / 400 |
Замена стояка канализации диаметром 50мм | шт. | от 1700 |
Замена стояков канализации диаметром 100мм | шт. | от 2300 |
Прохождение стен / перекрытий при замене труб и стояков | шт. | от 200 / 500 |
Бурение отверстий под трубы | шт. | 300 |
Крепление труб при монтаже (в зависимости от типа креплений) | шт. | от 50 |
Нарезка резьбы (D = 1/2") | шт. | 300 |
Нарезка резьбы (D = 3/4") | шт. | 400 |
Нарезка резьбы (D = 1" и более) | шт. | 500 |
Расчеканка раструба канализации | шт. | от 700 |
Ремонт труб водоснабжения / отопления | шт. | от 500 / 700 |
Установка полипропиленовых труб | п/м | от 200 |
Установка металлопластиковых труб | п/м | от 150 |
Демонтаж водопроводных труб всех сечений | п/м | от 100 |
Демонтаж фановой трубы D до 150 мм. | п/м | 150 |
Монтаж водопроводной трубы D = 2" | п/м | 1000 |
Монтаж водопроводной трубы D = 1+1/4" | п/м | 600 |
Монтаж водопроводной трубы D = 1" | п/м | 550 |
Монтаж водопроводной трубы D = 3/4" | п/м | 300 |
Монтаж водопроводной трубы D = 1/2" | п/м | 200 |
Монтаж разводящего коллектора (типа гребёнка) | шт. | от 700 |
Монтаж редуктора давления | шт. | от 600 |
Монтаж систем защиты от протечек воды | шт. | от 2500 |
Штроба бетон до 40 мм под сантехнические трубы. | п/м | от 500 |
Штроба кирпич до 40 мм под сантехнические трубы. | п/м | от 400 |
Штробление по гипсу и штукатурке. | п/м | от 200 |
Штроба в армированной стене монолитных зданий. | п/м | от 500 |
Сварочные работы (стоимость договорная, зависит от объёма и сложности) | шт. | от 1500 |
Монтаж регуляторов давления воды | шт. | от 300 |
Установка и подключение стиральных машин | ||
Установка стиральной машины на готовое основание с выравниванием | шт. | 400 |
Демонтаж старой стиральной машины | шт. | 200 |
Подключение стиральной машины на новое место (слив, залив, вентиль, сифон) | шт. | 700 |
Подключение стиральной машины на старое место (слив, залив) | шт. | 500 |
Установить стиральную машину встраиваемую | шт. | от 1200 |
Подключение стиральной машины к электросети (кабель до 10 м.п., влагозащищенная розетка, дифавтомат или автомат+УЗО) | шт. | от 1200 |
Врезка в трубопровод водоснабжения и канализации для подключения | комп. | от 500 |
Установка и подключение водонагревателя | ||
Установка проточного водонагревателя | шт. | 600 |
Демонтаж старого водонагревателя | шт. | 300 |
Установка накопительного водонагревателя, бойлера | шт. | от 800 |
Подключение водонагревателя к водопроводу (холодная, горячая вода) | шт. | от 1000 |
Подключение водонагревателя к электросети (кабель до 5 м.п., прямое подключение или влагозащищенная розетка, дифавтомат или автомат+УЗО) | шт. | от 1200 |
Организация: ООО "Строй Сантех Монтаж"
Гарантия на все виды работ.